API Weekly Statistical Bulletin
تقویم اقتصادی
خبر بعدی بازار:۰۳:۲۰-بالانس میزان واردات و صادرات-🇯🇵 JPY-اهمیت کم-زمان باقیمانده تا این رویداد: ۲ ساعت و ۵۳ دقیقه
تقویم رویدادهای اقتصادی
۴۷ رویداد| زمان | ارز | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | 🇺🇸USD | API Weekly Statistical Bulletin | کم | - | - | - |
| ۰۳:۲۰ | 🇯🇵JPY | بالانس میزان واردات و صادرات Trade Balance | کم | - | -۰.۵۶T | -۰.۰۹T |
| ۰۴:۰۰ | 🇦🇺AUD | شاخص مرکب ماهیانه سلامت اقتصاد MI Leading Index m/m | کم | - | - | ۰.۰% |
| ۰۶:۳۰ | 🇳🇿NZD | پرداخت هزینه با کارت اعتباری Credit Card Spending y/y | کم | - | - | ۵.۱% |
| ۰۹:۳۰ | 🇬🇧GBP | هسته اصلی شاخص قیمت مصرف کنندگان Core CPI y/y | کم | - | ۲.۵% | ۲.۶% |
| ۰۹:۳۰ | 🇬🇧GBP | شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان CPI y/y | زیاد | - | ۲.۷% | ۲.۸% |
| ۰۹:۳۰ | 🇬🇧GBP | شاخص ماهانه قیمت کالای خام برای تولید کنندگان PPI Input m/m | کم | - | -۰.۷% | ۰.۲% |
| ۰۹:۳۰ | 🇬🇧GBP | شاخص ماهانه قیمت کالای فروخته شده توسط تولید کنندگان PPI Output m/m | کم | - | -۰.۱% | ۰.۵% |
| ۰۹:۳۰ | 🇬🇧GBP | قیمت تمام شده کالای مصرفی RPI y/y | کم | - | ۳.۰% | ۳.۱% |
| ۱۲:۰۰ | 🇬🇧GBP | شاخص قیمت فروش سراسری مسکن HPI y/y | کم | - | ۳.۲% | ۳.۸% |
| ۱۸:۰۰ | 🇺🇸USD | موجودی نفت خام Crude Oil Inventories | کم | - | - | -۱.۷M |
| نامشخص | 🇨🇳CNY | شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی Foreign Direct Investment ytd/y | کم | - | - | -۸.۶% |
بالانس میزان واردات و صادرات
شاخص مرکب ماهیانه سلامت اقتصاد
پرداخت هزینه با کارت اعتباری
هسته اصلی شاخص قیمت مصرف کنندگان
شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان
شاخص ماهانه قیمت کالای خام برای تولید کنندگان
شاخص ماهانه قیمت کالای فروخته شده توسط تولید کنندگان
قیمت تمام شده کالای مصرفی
شاخص قیمت فروش سراسری مسکن
موجودی نفت خام
شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی
| زمان | ارز | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۵:۰۰ | 🇦🇺AUD | نرخ تغییر استخدام Employment Change | زیاد | - | ۱۶.۴K | ۴۰.۳K |
| ۰۵:۰۰ | 🇦🇺AUD | نرخ بیکاری Unemployment Rate | زیاد | - | ۴.۴% | ۴.۴% |
| ۱۳:۳۰ | 🇬🇧GBP | شاخص بررسی سفارشات صنعتی CBI Industrial Order Expectations | کم | - | -۴۰ | -۴۵ |
| ۱۵:۴۵ | 🇪🇺EUR | نرخ اصلی تامین مالی مجدد Main Refinancing Rate | زیاد | - | ۲.۴۰% | ۲.۴۰% |
| ۱۵:۴۵ | 🇪🇺EUR | بیانیه سیاست پولی Monetary Policy Statement | زیاد | - | - | - |
| ۱۶:۰۰ | 🇨🇦CAD | شاخص اصلی ماهانه خرده فروشی Core Retail Sales m/m | کم | - | ۱.۳% | ۰.۱% |
| ۱۶:۰۰ | 🇨🇦CAD | شاخص خرده فروشی ماهانه Retail Sales m/m | کم | - | ۱.۰% | ۰.۵% |
| ۱۶:۰۰ | 🇺🇸USD | ادعای بیکاری Unemployment Claims | متوسط | - | ۲۱۱K | ۲۰۸K |
| ۱۶:۱۵ | 🇪🇺EUR | کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا ECB Press Conference | زیاد | - | - | - |
| ۱۶:۳۰ | 🇨🇳CNY | شاخص پیشرو ترکیبی موسسه CB CB Leading Index m/m | کم | - | - | -۰.۱% |
| ۱۷:۳۰ | 🇪🇺EUR | شاخص اطمینان مصرف کننده Consumer Confidence | کم | - | -۱۷ | -۱۸ |
| ۱۸:۰۰ | 🇺🇸USD | ذخایر گاز طبیعی Natural Gas Storage | کم | - | - | ۴۱B |
| نامشخص | 🇺🇸USD | گزارش ارزی خزانه داری Treasury Currency Report | کم | - | - | - |
نرخ تغییر استخدام
نرخ بیکاری
شاخص بررسی سفارشات صنعتی
نرخ اصلی تامین مالی مجدد
بیانیه سیاست پولی
شاخص اصلی ماهانه خرده فروشی
شاخص خرده فروشی ماهانه
ادعای بیکاری
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا
شاخص پیشرو ترکیبی موسسه CB
شاخص اطمینان مصرف کننده
ذخایر گاز طبیعی
گزارش ارزی خزانه داری
| زمان | ارز | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۲:۳۰ | 🇦🇺AUD | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها Flash Manufacturing PMI | کم | - | - | ۵۱.۵ |
| ۰۲:۳۰ | 🇦🇺AUD | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی Flash Services PMI | کم | - | - | ۵۰.۵ |
| ۰۲:۳۱ | 🇬🇧GBP | شاخص اطمینان مصرف کننده GfK Consumer Confidence | کم | - | -۲۲ | -۲۳ |
| ۰۳:۰۰ | 🇯🇵JPY | آمار ملی شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان National Core CPI y/y | کم | - | ۱.۶% | ۱.۴% |
| ۰۴:۰۰ | 🇯🇵JPY | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها Flash Manufacturing PMI | کم | - | ۵۵.۰ | ۵۴.۸ |
| ۰۹:۳۰ | 🇪🇺EUR | شاخص اطمینان مصرف کننده آلمان German GfK Consumer Climate | کم | - | -۲۸.۷ | -۲۹.۲ |
| ۰۹:۳۰ | 🇬🇧GBP | شاخص خرده فروشی ماهانه Retail Sales m/m | متوسط | - | -۰.۳% | ۱.۲% |
| ۱۰:۴۵ | 🇪🇺EUR | شاخص قدرت خرید کارخانه ها در فرانسه French Flash Manufacturing PMI | متوسط | - | ۵۱.۰ | ۵۱.۲ |
| ۱۰:۴۵ | 🇪🇺EUR | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی فرانسه French Flash Services PMI | متوسط | - | ۴۷.۵ | ۴۶.۸ |
| ۱۱:۰۰ | 🇪🇺EUR | شاخص قدرت خرید کارخانه ها در آلمان German Flash Manufacturing PMI | متوسط | - | ۵۰.۴ | ۵۰.۳ |
| ۱۱:۰۰ | 🇪🇺EUR | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی آلمان German Flash Services PMI | متوسط | - | ۴۹.۰ | ۴۸.۶ |
| ۱۱:۳۰ | 🇪🇺EUR | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها Flash Manufacturing PMI | کم | - | ۵۱.۵ | ۵۱.۴ |
| ۱۱:۳۰ | 🇪🇺EUR | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی Flash Services PMI | کم | - | ۴۹.۸ | ۴۹.۴ |
| ۱۲:۰۰ | 🇬🇧GBP | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها Flash Manufacturing PMI | متوسط | - | ۵۲.۰ | ۵۲.۵ |
| ۱۲:۰۰ | 🇬🇧GBP | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی Flash Services PMI | متوسط | - | ۴۹.۴ | ۴۸.۸ |
| ۱۶:۰۰ | 🇨🇦CAD | شاخص قیمت فروش کالا توسط کارخانه ها IPPI m/m | کم | - | -۰.۴% | ۱.۲% |
| ۱۶:۰۰ | 🇨🇦CAD | شاخص قیمت مسکن جدید NHPI m/m | کم | - | -۰.۲% | -۰.۳% |
| ۱۶:۰۰ | 🇨🇦CAD | شاخص تغییر قیمت مواد خام RMPI m/m | کم | - | -۱.۵% | ۰.۷% |
| ۱۶:۳۰ | 🇪🇺EUR | فضای حاکم بر کسب و کار در بلژیک Belgian NBB Business Climate | کم | - | -۱۰.۲ | -۱۲.۴ |
| ۱۷:۱۵ | 🇺🇸USD | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها Flash Manufacturing PMI | کم | - | ۵۴.۴ | ۵۳.۹ |
| ۱۷:۱۵ | 🇺🇸USD | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی Flash Services PMI | کم | - | ۵۱.۳ | ۵۱.۲ |
| ۱۷:۳۰ | 🇺🇸USD | گزارش فروش خانه های نوساز New Home Sales | کم | - | ۶۰۹K | ۵۸۰K |
شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها
شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی
شاخص اطمینان مصرف کننده
آمار ملی شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان
شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها
شاخص اطمینان مصرف کننده آلمان
شاخص خرده فروشی ماهانه
شاخص قدرت خرید کارخانه ها در فرانسه
شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی فرانسه
شاخص قدرت خرید کارخانه ها در آلمان
شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی آلمان
شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها
شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی
شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها
شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی
شاخص قیمت فروش کالا توسط کارخانه ها
شاخص قیمت مسکن جدید
شاخص تغییر قیمت مواد خام
فضای حاکم بر کسب و کار در بلژیک
شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها
شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی
گزارش فروش خانه های نوساز