شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان بانک مرکزی ژاپن
تقویم اقتصادی
خبر بعدی بازار:۰۲:۳۱-شاخص قیمت فروش خرده فروشان-🇬🇧 GBP-اهمیت کم-زمان باقیمانده تا این رویداد: ۴ ساعت و ۵۸ دقیقه
تقویم رویدادهای اقتصادی
۶۵ رویداد| زمان | ارز | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۸:۳۰ | 🇯🇵JPY | شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان بانک مرکزی ژاپن BOJ Core CPI y/y | کم | - | - | - |
| ۱۲:۳۰ | 🇪🇺EUR | شاخص ابتدایی قیمت مصرف کنندگان در ایتالیا Italian Prelim CPI m/m | کم | - | - | - |
| ۱۵:۴۵ | 🇺🇸USD | ADP Weekly Employment Change | کم | - | - | - |
| ۱۶:۳۰ | 🇺🇸USD | شاخص قیمت فروش سراسری مسکن HPI m/m | کم | - | - | - |
| ۱۶:۳۰ | 🇺🇸USD | فروش خانه در ۲۰ شهر بزرگ S&P/CS Composite-20 HPI y/y | کم | - | - | - |
| ۱۷:۳۰ | 🇺🇸USD | شاخص اطمینان مصرف کننده CB Consumer Confidence | متوسط | - | - | - |
شاخص ابتدایی قیمت مصرف کنندگان در ایتالیا
ADP Weekly Employment Change
شاخص قیمت فروش سراسری مسکن
فروش خانه در ۲۰ شهر بزرگ
شاخص اطمینان مصرف کننده
| زمان | ارز | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۲:۳۱ | 🇬🇧GBP | شاخص قیمت فروش خرده فروشان BRC Shop Price Index y/y | کم | - | - | - |
| ۰۳:۲۰ | 🇯🇵JPY | قیمت فروش خدمات به شرکت ها SPPI y/y | کم | - | - | - |
| ۰۵:۰۰ | 🇦🇺AUD | پرداخت هزینه با کارت اعتباری بخش خصوصی Construction Work Done q/q | کم | - | - | - |
| ۰۵:۰۰ | 🇦🇺AUD | شاخص ماهانه قیمت مصرف کنندگان CPI m/m | زیاد | - | - | - |
| ۰۵:۰۰ | 🇦🇺AUD | شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان CPI y/y | زیاد | - | - | - |
| ۰۵:۰۰ | 🇦🇺AUD | Trimmed Mean CPI m/m | زیاد | - | - | - |
| ۰۵:۳۰ | 🇳🇿NZD | نرخ رسمی پول نقد Official Cash Rate | زیاد | - | - | - |
| ۰۵:۳۰ | 🇳🇿NZD | بیانیه سیاست پولی بانک رزرو نیوزلند RBNZ Monetary Policy Statement | زیاد | - | - | - |
| ۰۵:۳۰ | 🇳🇿NZD | بیانیه اعلام نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزلند RBNZ Rate Statement | زیاد | - | - | - |
| ۰۶:۳۰ | 🇳🇿NZD | کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی نیوزلند RBNZ Press Conference | زیاد | - | - | - |
| ۱۱:۳۰ | 🇪🇺EUR | بررسی ثبات مالی بانک مرکزی اروپا ECB Financial Stability Review | متوسط | - | - | - |
| ۱۱:۳۰ | 🇪🇺EUR | نرخ بیکاری در ایتالیا Italian Monthly Unemployment Rate | کم | - | - | - |
| ۱۶:۳۰ | 🇨🇳CNY | شاخص پیشرو ترکیبی موسسه CB CB Leading Index m/m | کم | - | - | - |
| ۱۷:۳۰ | 🇺🇸USD | شاخص ریچموند در مورد وضعیت کارخانه ها Richmond Manufacturing Index | کم | - | - | - |
شاخص قیمت فروش خرده فروشان
قیمت فروش خدمات به شرکت ها
پرداخت هزینه با کارت اعتباری بخش خصوصی
شاخص ماهانه قیمت مصرف کنندگان
شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان
Trimmed Mean CPI m/m
نرخ رسمی پول نقد
بیانیه سیاست پولی بانک رزرو نیوزلند
بیانیه اعلام نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزلند
کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی نیوزلند
بررسی ثبات مالی بانک مرکزی اروپا
نرخ بیکاری در ایتالیا
شاخص پیشرو ترکیبی موسسه CB
شاخص ریچموند در مورد وضعیت کارخانه ها
| زمان | ارز | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰:۰۰ | 🇺🇸USD | API Weekly Statistical Bulletin | کم | - | - | - |
| ۰۴:۳۰ | 🇳🇿NZD | شاخص نهایی اطمینان کسب و کارها ANZ Business Confidence | کم | - | - | - |
| ۰۵:۰۰ | 🇦🇺AUD | مخارج سرمایه خصوصی Private Capital Expenditure q/q | کم | - | - | - |
| ۰۵:۰۰ | 🇦🇺AUD | خلاصه بیانیه اقتصادی بانک مرکزی RBA Bulletin | کم | - | - | - |
| ۰۵:۳۰ | 🇳🇿NZD | انتشار بودجه سالانه Annual Budget Release | متوسط | - | - | - |
| ۰۹:۳۰ | 🇬🇧GBP | شاخص قیمت فروش سراسری مسکن Nationwide HPI m/m | کم | - | - | - |
| ۱۰:۳۰ | 🇨🇭CHF | شاخص اقتصادی بارومتر توسط موسسه KOF KOF Economic Barometer | کم | - | - | - |
| ۱۰:۳۰ | 🇪🇺EUR | شاخص اولیه قیمت مصرف کنندگان اسپانیا Spanish Flash CPI y/y | کم | - | - | - |
| ۱۱:۲۵ | 🇪🇺EUR | تغییر نرخ بیکاری در آلمان German Unemployment Change | کم | - | - | - |
| ۱۵:۰۰ | 🇪🇺EUR | جلسه تعیین سیاست مالی بانک مرکزی اروپا ECB Monetary Policy Meeting Accounts | کم | - | - | - |
| ۱۶:۰۰ | 🇺🇸USD | شاخص اصلی ارزش کلی کالاهای خریداری شده توسط کارخانه ها Core Durable Goods Orders m/m | متوسط | - | - | - |
| ۱۶:۰۰ | 🇺🇸USD | شاخص قیمت خرید برای مصرف کنندگان Core PCE Price Index m/m | زیاد | - | - | - |
| ۱۶:۰۰ | 🇨🇦CAD | حسابهای جاری Current Account | کم | - | - | - |
| ۱۶:۰۰ | 🇺🇸USD | شاخص ارزش کلی کالاهای خریداری شده توسط کارخانه ها Durable Goods Orders m/m | متوسط | - | - | - |
| ۱۶:۰۰ | 🇺🇸USD | درآمد شخصی ماهیانه Personal Income m/m | کم | - | - | - |
| ۱۶:۰۰ | 🇺🇸USD | شاخص مخارج شخصی Personal Spending m/m | کم | - | - | - |
| ۱۶:۰۰ | 🇺🇸USD | شاخص قیمت رشد تولید ناخالص داخلی فصلی Prelim GDP Price Index q/q | متوسط | - | - | - |
| ۱۶:۰۰ | 🇺🇸USD | آمار اولیه رشد تولید ناخالص داخلی فصلی Prelim GDP q/q | زیاد | - | - | - |
| ۱۶:۰۰ | 🇺🇸USD | ادعای بیکاری Unemployment Claims | زیاد | - | - | - |
| ۱۷:۳۰ | 🇨🇦CAD | بررسی سیستم مالی بانک مرکزی کانادا BOC Financial System Review | کم | - | - | - |
| ۱۷:۳۰ | 🇺🇸USD | گزارش فروش خانه های نوساز New Home Sales | متوسط | - | - | - |
| ۱۸:۰۰ | 🇺🇸USD | ذخایر گاز طبیعی Natural Gas Storage | کم | - | - | - |
| ۱۹:۳۰ | 🇺🇸USD | موجودی نفت خام Crude Oil Inventories | کم | - | - | - |
| نامشخص | 🇪🇺EUR | مناقصه اوراق قرضه ۱۰ ساله ایتالیا Italian 10-y Bond Auction | کم | - | - | - |
API Weekly Statistical Bulletin
شاخص نهایی اطمینان کسب و کارها
مخارج سرمایه خصوصی
خلاصه بیانیه اقتصادی بانک مرکزی
انتشار بودجه سالانه
شاخص قیمت فروش سراسری مسکن
شاخص اقتصادی بارومتر توسط موسسه KOF
شاخص اولیه قیمت مصرف کنندگان اسپانیا
تغییر نرخ بیکاری در آلمان
جلسه تعیین سیاست مالی بانک مرکزی اروپا
شاخص اصلی ارزش کلی کالاهای خریداری شده توسط کارخانه ها
شاخص قیمت خرید برای مصرف کنندگان
حسابهای جاری
شاخص ارزش کلی کالاهای خریداری شده توسط کارخانه ها
درآمد شخصی ماهیانه
شاخص مخارج شخصی
شاخص قیمت رشد تولید ناخالص داخلی فصلی
آمار اولیه رشد تولید ناخالص داخلی فصلی
ادعای بیکاری
بررسی سیستم مالی بانک مرکزی کانادا
گزارش فروش خانه های نوساز
ذخایر گاز طبیعی
موجودی نفت خام
مناقصه اوراق قرضه ۱۰ ساله ایتالیا
| زمان | ارز | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۳:۰۰ | 🇯🇵JPY | شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان در توکیو Tokyo Core CPI y/y | متوسط | - | - | - |
| ۰۳:۰۰ | 🇯🇵JPY | نرخ بیکاری Unemployment Rate | کم | - | - | - |
| ۰۳:۲۰ | 🇯🇵JPY | آمار اولیه تولیدات صنغتی ماهانه Prelim Industrial Production m/m | کم | - | - | - |
| ۰۳:۲۰ | 🇯🇵JPY | شاخص خرده فروشی سالیانه Retail Sales y/y | کم | - | - | - |
| ۰۵:۰۰ | 🇦🇺AUD | اعتبار بخش خصوصی Private Sector Credit m/m | کم | - | - | - |
| ۰۸:۳۰ | 🇯🇵JPY | تعداد پروژه های ساختمانی کلید خورده Housing Starts y/y | کم | - | - | - |
| ۰۹:۳۰ | 🇪🇺EUR | قیمت ماهیانه کالاهای وارداتی در آلمان German Import Prices m/m | کم | - | - | - |
| ۰۹:۳۰ | 🇪🇺EUR | شاخص خرده فروشی در آلمان German Retail Sales m/m | کم | - | - | - |
| ۱۰:۰۰ | 🇨🇭CHF | شاخص خرده فروشی سالیانه Retail Sales y/y | کم | - | - | - |
| ۱۰:۱۵ | 🇪🇺EUR | نرخ هزینه کردن ماهیانه مصرف کنندگان فرانسوی French Consumer Spending m/m | کم | - | - | - |
| ۱۰:۱۵ | 🇪🇺EUR | حقوق و دستمزد نهایی خصوصی فرانسه French Final Private Payrolls q/q | کم | - | - | - |
| ۱۰:۱۵ | 🇪🇺EUR | شاخص ابتدایی قیمت مصرف کنندگان در فرانسه French Prelim CPI m/m | کم | - | - | - |
| ۱۰:۱۵ | 🇪🇺EUR | آمار اولیه رشد تولید ناخالص داخلی فصلی فرانسه French Prelim GDP q/q | کم | - | - | - |
| ۱۲:۰۰ | 🇬🇧GBP | عرضه پول ماهیانه M4 Money Supply m/m | کم | - | - | - |
| ۱۲:۰۰ | 🇬🇧GBP | میزان پذیرش وام Mortgage Approvals | کم | - | - | - |
| ۱۲:۰۰ | 🇬🇧GBP | ارزش کل پول های قرض داده شده ماهیانه به مردم Net Lending to Individuals m/m | کم | - | - | - |
| ۱۶:۰۰ | 🇨🇦CAD | شاخص تولید ناخالص داخلی GDP m/m | زیاد | - | - | - |
| ۱۶:۰۰ | 🇺🇸USD | بالانس میزان واردات و صادرات Goods Trade Balance | کم | - | - | - |
| ۱۶:۰۰ | 🇺🇸USD | آمار ابتدایی ماهیانه موجودی کالای عمده فروشان Prelim Wholesale Inventories m/m | کم | - | - | - |
| ۱۷:۱۵ | 🇺🇸USD | شاخص قدرت خرید کارخانه ها در شیکاگو Chicago PMI | کم | - | - | - |
| نامشخص | 🇪🇺EUR | شاخص ابتدایی قیمت مصرف کنندگان در آلمان German Prelim CPI m/m | متوسط | - | - | - |
شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان در توکیو
نرخ بیکاری
آمار اولیه تولیدات صنغتی ماهانه
شاخص خرده فروشی سالیانه
اعتبار بخش خصوصی
تعداد پروژه های ساختمانی کلید خورده
قیمت ماهیانه کالاهای وارداتی در آلمان
شاخص خرده فروشی در آلمان
شاخص خرده فروشی سالیانه
نرخ هزینه کردن ماهیانه مصرف کنندگان فرانسوی
حقوق و دستمزد نهایی خصوصی فرانسه
شاخص ابتدایی قیمت مصرف کنندگان در فرانسه
آمار اولیه رشد تولید ناخالص داخلی فصلی فرانسه
عرضه پول ماهیانه
میزان پذیرش وام
ارزش کل پول های قرض داده شده ماهیانه به مردم
شاخص تولید ناخالص داخلی
بالانس میزان واردات و صادرات
آمار ابتدایی ماهیانه موجودی کالای عمده فروشان
شاخص قدرت خرید کارخانه ها در شیکاگو
شاخص ابتدایی قیمت مصرف کنندگان در آلمان