سیگنالها
این صفحه مستقیم از سیستم مدیریت سیگنال سایت تغذیه میشود و هر سیگنال جدید بعد از ثبت در پنل ادمین، اینجا هم منتشر میشود.
| کد | نماد و جهت | نوع بازار | ورود / حد ضرر | تارگتها | وضعیت | چارت |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIG_1782054296_C601 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱, ۱۸:۳۴ | HYPE/USDT Long | فیوچرز 10x | 68.6 SL: 66.4 | 0 / 3 69.972 • 71.344 • 72.716 | باز | ندارد |
SIG_1782044546_7B3F ۱۴۰۵/۰۳/۳۱, ۱۵:۵۲ | ETH/USDT Short | فیوچرز 20x | 1,718 SL: 1,849 | 0 / 3 1,700.82 • 1,683.64 • 1,666.46 | باز | ندارد |
SIG_1781874027_E7FD ۱۴۰۵/۰۳/۲۹, ۱۶:۳۰ | BEAT/USDT Long | فیوچرز 10x | 1.95 SL: 1.826 | 0 / 3 1.989 • 2.028 • 2.067 | باز | ندارد |
SIG_1781869853_7E82 ۱۴۰۵/۰۳/۲۹, ۱۵:۲۰ | BEAT/USDT Long | فیوچرز 10x | 1.95 SL: 1.8 | 0 / 3 1.989 • 2.028 • 2.067 | باز | ندارد |
SIG_1781868683_CFD0 ۱۴۰۵/۰۳/۲۹, ۱۵:۰۱ | EDEN/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.0556 SL: 0.0522 | 0 / 3 0.056712 • 0.057824 • 0.058936 | باز | ندارد |
SIG_1781867224_180B ۱۴۰۵/۰۳/۲۹, ۱۴:۳۷ | BASED/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.094 SL: 0.0897 | 0 / 3 0.09588 • 0.09776 • 0.09964 | باز | ندارد |
SIG_1781864158_33CF ۱۴۰۵/۰۳/۲۹, ۱۳:۴۵ | RE/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.6 SL: 0.575 | 0 / 3 0.612 • 0.624 • 0.636 | باز | ندارد |
SIG_1781810351_E247 ۱۴۰۵/۰۳/۲۸, ۲۲:۴۹ | VELVET/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.56 SL: 0.53 | 0 / 3 0.5712 • 0.5824 • 0.5936 | باز | ندارد |
SIG_1781791149_7C4F ۱۴۰۵/۰۳/۲۸, ۱۷:۲۹ | SPCX/USDT Long | فیوچرز 10x | 178 SL: 165.9 | 0 / 3 181.56 • 185.12 • 188.68 | باز | ندارد |
SIG_1781790704_205C ۱۴۰۵/۰۳/۲۸, ۱۷:۲۱ | VELVET/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.426 SL: 0.404 | 0 / 3 0.43452 • 0.44304 • 0.45156 | باز | ندارد |
SIG_1781786311_9CCF ۱۴۰۵/۰۳/۲۸, ۱۶:۰۸ | HYPE/USDT Long | فیوچرز 10x | 71.5 SL: 68.55 | 0 / 3 72.93 • 74.36 • 75.79 | باز | ندارد |
SIG_1781784517_D273 ۱۴۰۵/۰۳/۲۸, ۱۵:۳۸ | WLD/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.6275 SL: 0.5991 | 0 / 3 0.64005 • 0.6526 • 0.66515 | باز | ندارد |
SIG_1781725618_52D9 ۱۴۰۵/۰۳/۲۷, ۲۳:۱۶ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 64,120 SL: 61,690 | 0 / 3 64,547.47 • 64,974.93 • 65,402.4 | باز | ندارد |
SIG_1781725576_28B3 ۱۴۰۵/۰۳/۲۷, ۲۳:۱۶ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 64,120 SL: 61,690 | 0 / 3 64,547.47 • 64,974.93 • 65,402.4 | باز | ندارد |
SIG_1781714654_E160 ۱۴۰۵/۰۳/۲۷, ۲۰:۱۴ | CLO/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.193 SL: 0.1828 | 0 / 3 0.19686 • 0.20072 • 0.20458 | باز | ندارد |
SIG_1781701691_7643 ۱۴۰۵/۰۳/۲۷, ۱۶:۳۸ | NEAR/USDT Long | فیوچرز 10x | 2.31 SL: 2 | 0 / 3 2.3562 • 2.4024 • 2.4486 | باز | ندارد |
SIG_1781698841_7F6E ۱۴۰۵/۰۳/۲۷, ۱۵:۵۰ | WLD/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.657 SL: 0.639 | 0 / 3 0.67014 • 0.68328 • 0.69642 | باز | ندارد |
SIG_1781696789_77A3 ۱۴۰۵/۰۳/۲۷, ۱۵:۱۶ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 64,750 SL: 62,848 | 0 / 3 65,181.67 • 65,613.33 • 66,045 | باز | ندارد |
SIG_1781694531_33F4 ۱۴۰۵/۰۳/۲۷, ۱۴:۳۸ | HYPE/USDT Long | فیوچرز 10x | 71.6 SL: 68.65 | 0 / 3 73.032 • 74.464 • 75.896 | باز | ندارد |
SIG_1781694483_AC2F ۱۴۰۵/۰۳/۲۷, ۱۴:۳۸ | HYPE/USDT Long | فیوچرز 10x | 71.6 SL: 68.65 | 0 / 3 73.032 • 74.464 • 75.896 | باز | ندارد |
SIG_1781624184_40A0 ۱۴۰۵/۰۳/۲۶, ۱۹:۰۶ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 65,800 SL: 63,374 | 0 / 3 66,238.67 • 66,677.33 • 67,116 | باز | ندارد |
SIG_1781617785_5768 ۱۴۰۵/۰۳/۲۶, ۱۷:۱۹ | LAB/USDT Long | فیوچرز 10x | 13.25 SL: 12.68 | 0 / 3 13.515 • 13.78 • 14.045 | باز | ندارد |
SIG_1781612149_9FAE ۱۴۰۵/۰۳/۲۶, ۱۵:۴۵ | EPIC/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.6287 SL: 0.602 | 0 / 3 0.641274 • 0.653848 • 0.666422 | باز | ندارد |
SIG_1781612135_1145 ۱۴۰۵/۰۳/۲۶, ۱۵:۴۵ | EPIC/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.6287 SL: 0.602 | 0 / 3 0.641274 • 0.653848 • 0.666422 | باز | ندارد |
SIG_1781612100_327C ۱۴۰۵/۰۳/۲۶, ۱۵:۴۵ | EPIC/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.6287 SL: 0.602 | 0 / 3 0.641274 • 0.653848 • 0.666422 | باز | ندارد |
SIG_1781606113_0AFA ۱۴۰۵/۰۳/۲۶, ۱۴:۰۵ | LAB/USDT Long | فیوچرز 10x | 10.8787 SL: 10.42 | 0 / 3 11.0963 • 11.3138 • 11.5314 | باز | ندارد |
SIG_1781603313_57A0 ۱۴۰۵/۰۳/۲۶, ۱۳:۱۸ | WLD/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.6493 SL: 0.6385 | 0 / 3 0.662286 • 0.675272 • 0.688258 | باز | ندارد |
SIG_1781601586_F26E ۱۴۰۵/۰۳/۲۶, ۱۲:۴۹ | HYPE/USDT Long | فیوچرز 10x | 73.45 SL: 72.964 | 0 / 3 74.919 • 76.388 • 77.857 | باز | ندارد |
SIG_1781600042_13A4 ۱۴۰۵/۰۳/۲۶, ۱۲:۲۴ | VELVET/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.4338 SL: 0.4162 | 0 / 3 0.442476 • 0.451152 • 0.459828 | باز | ندارد |
SIG_1781550254_D235 ۱۴۰۵/۰۳/۲۵, ۲۲:۳۴ | BABY/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.19 SL: 0.1798 | 0 / 3 0.1938 • 0.1976 • 0.2014 | باز | ندارد |
SIG_1781550197_2E27 ۱۴۰۵/۰۳/۲۵, ۲۲:۳۳ | BABY/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.19 SL: 0.1798 | 0 / 3 0.1938 • 0.1976 • 0.2014 | باز | ندارد |
SIG_1781529440_6942 ۱۴۰۵/۰۳/۲۵, ۱۶:۴۷ | CLO/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.259 SL: 0.245 | 0 / 3 0.26418 • 0.26936 • 0.27454 | باز | ندارد |
SIG_1781367636_47AA ۱۴۰۵/۰۳/۲۳, ۱۹:۵۰ | BTC/USDT Short | فیوچرز 30x | 64,000 SL: 66,291 | 0 / 3 63,573.33 • 63,146.67 • 62,720 | باز | ندارد |
SIG_1781292967_4AC8 ۱۴۰۵/۰۳/۲۲, ۲۳:۰۶ | DOGE/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.0879 SL: 0.0819 | 0 / 3 0.089658 • 0.091416 • 0.093174 | باز | ندارد |
SIG_1781270983_6700 ۱۴۰۵/۰۳/۲۲, ۱۶:۵۹ | SPCX/USDT Long | فیوچرز 10x | 170 SL: 158.9 | 0 / 3 173.4 • 176.8 • 180.2 | باز | ندارد |
SIG_1781185162_2810 ۱۴۰۵/۰۳/۲۱, ۱۷:۰۹ | BTC/USDT Short | فیوچرز 30x | 62,800 SL: 64,292 | 0 / 3 62,381.33 • 61,962.67 • 61,544 | باز | ندارد |
SIG_1781097540_AE09 ۱۴۰۵/۰۳/۲۰, ۱۶:۴۹ | ESPORTS/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.102 SL: 0.0956 | 0 / 3 0.10404 • 0.10608 • 0.10812 | باز | ندارد |
SIG_1781083037_EF97 ۱۴۰۵/۰۳/۲۰, ۱۲:۴۷ | ESPORTS/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.1027 SL: 0.0956 | 0 / 3 0.104754 • 0.106808 • 0.108862 | باز | ندارد |
SIG_1781082300_F87E ۱۴۰۵/۰۳/۲۰, ۱۲:۳۵ | VELVET/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.415 SL: 0.389 | 0 / 3 0.4233 • 0.4316 • 0.4399 | باز | ندارد |
SIG_1781018051_3C5C ۱۴۰۵/۰۳/۱۹, ۱۸:۴۴ | BTW/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.0694 SL: 0.0648 | 0 / 3 0.070788 • 0.072176 • 0.073564 | باز | ندارد |
این لیست از آخرین ۴۰ سیگنال اخیر ساخته میشود.