سیگنالها
این صفحه مستقیم از سیستم مدیریت سیگنال سایت تغذیه میشود و هر سیگنال جدید بعد از ثبت در پنل ادمین، اینجا هم منتشر میشود.
| کد | نماد و جهت | نوع بازار | ورود / حد ضرر | تارگتها | وضعیت | چارت |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIG_1779796785_9F75 ۱۴۰۵/۰۳/۰۵, ۱۵:۲۹ | IN/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.104 SL: 0.1003 | 0 / 3 0.10608 • 0.10816 • 0.11024 | باز | ندارد |
SIG_1779791443_DB6C ۱۴۰۵/۰۳/۰۵, ۱۴:۰۰ | AZTEC/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.02608 SL: 0.0253 | 0 / 3 0.0266016 • 0.0271232 • 0.0276448 | باز | ندارد |
SIG_1779789595_0C43 ۱۴۰۵/۰۳/۰۵, ۱۳:۲۹ | IO/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.175 SL: 0.1686 | 0 / 3 0.1785 • 0.182 • 0.1855 | باز | ندارد |
SIG_1779736507_9D2C ۱۴۰۵/۰۳/۰۴, ۲۲:۴۵ | NIL/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.08863 SL: 0.0856 | 0 / 3 0.0904026 • 0.0921752 • 0.0939478 | باز | ندارد |
SIG_1779729746_CDBE ۱۴۰۵/۰۳/۰۴, ۲۰:۵۲ | NIL/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.08642 SL: 0.0819 | 0 / 3 0.0881484 • 0.0898768 • 0.0916052 | باز | ندارد |
SIG_1779704710_B2D4 ۱۴۰۵/۰۳/۰۴, ۱۳:۵۵ | NIL/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.08479 SL: 0.0804 | 0 / 3 0.0864858 • 0.0881816 • 0.0898774 | باز | ندارد |
SIG_1779608991_106F ۱۴۰۵/۰۳/۰۳, ۱۱:۱۹ | BSB/USDT Long | فیوچرز 10x | 1.3456 SL: 1.27 | 0 / 3 1.3725 • 1.3994 • 1.4263 | باز | ندارد |
SIG_1779522769_404D ۱۴۰۵/۰۳/۰۲, ۱۱:۲۲ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 74,550 SL: 73,440 | 0 / 3 75,047 • 75,544 • 76,041 | باز | ندارد |
SIG_1779522714_6C01 ۱۴۰۵/۰۳/۰۲, ۱۱:۲۱ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 74,550 SL: 73,440 | 0 / 3 75,047 • 75,544 • 76,041 | باز | ندارد |
SIG_1779484759_3FD5 ۱۴۰۵/۰۳/۰۲, ۰۰:۴۹ | HYPE/USDT Long | فیوچرز 10x | 55.6 SL: 54.1 | 0 / 3 56.712 • 57.824 • 58.936 | باز | ندارد |
SIG_1779471398_001A ۱۴۰۵/۰۳/۰۱, ۲۱:۰۶ | BEAT/USDT Long | فیوچرز 10x | 1.1345 SL: 1.079 | 0 / 3 1.1572 • 1.1799 • 1.2026 | باز | ندارد |
SIG_1779460839_2767 ۱۴۰۵/۰۳/۰۱, ۱۸:۱۰ | VIRTUAL/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.78 SL: 0.713 | 0 / 3 0.7956 • 0.8112 • 0.8268 | باز | ندارد |
SIG_1779453382_DE9A ۱۴۰۵/۰۳/۰۱, ۱۶:۰۶ | JELLYJELLY/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.073 SL: 0.0708 | 0 / 3 0.07446 • 0.07592 • 0.07738 | باز | ندارد |
SIG_1779443775_A8DA ۱۴۰۵/۰۳/۰۱, ۱۳:۲۶ | BEAT/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.9425 SL: 0.9038 | 0 / 3 0.96135 • 0.9802 • 0.99905 | باز | ندارد |
SIG_1779440824_9D67 ۱۴۰۵/۰۳/۰۱, ۱۲:۳۷ | GENIUS/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.5926 SL: 0.57 | 0 / 3 0.604452 • 0.616304 • 0.628156 | باز | ندارد |
SIG_1779437759_BE17 ۱۴۰۵/۰۳/۰۱, ۱۱:۴۵ | BEAT/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.8604 SL: 0.8219 | 0 / 3 0.877608 • 0.894816 • 0.912024 | باز | ندارد |
SIG_1779435254_CD39 ۱۴۰۵/۰۳/۰۱, ۱۱:۰۴ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 77,400 SL: 75,495 | 0 / 3 77,916 • 78,432 • 78,948 | باز | ندارد |
SIG_1779397105_8741 ۱۴۰۵/۰۳/۰۱, ۰۰:۲۸ | HYPE/USDT Long | فیوچرز 10x | 57.8 SL: 54.88 | 0 / 3 58.956 • 60.112 • 61.268 | باز | ندارد |
SIG_1779377338_3484 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱, ۱۸:۵۸ | BSB/USDT Long | فیوچرز 10x | 1.057 SL: 1.0037 | 0 / 3 1.0781 • 1.0993 • 1.1204 | باز | ندارد |
SIG_1779351554_B436 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱, ۱۱:۴۹ | EDEN/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.1211 SL: 0.1166 | 0 / 3 0.123522 • 0.125944 • 0.128366 | باز | ندارد |
SIG_1779275012_D360 ۱۴۰۵/۰۲/۳۰, ۱۴:۳۳ | EDEN/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.08 SL: 0.078 | 0 / 3 0.0816 • 0.0832 • 0.0848 | باز | ندارد |
SIG_1779266660_6EDB ۱۴۰۵/۰۲/۳۰, ۱۲:۱۴ | SPACE/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.01044 SL: 0.00995 | 0 / 3 0.0106488 • 0.0108576 • 0.0110664 | باز | ندارد |
SIG_1779202187_9440 ۱۴۰۵/۰۲/۲۹, ۱۸:۱۹ | ENJ/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.04825 SL: 0.04663 | 0 / 3 0.049215 • 0.05018 • 0.051145 | باز | ندارد |
SIG_1779192932_58A3 ۱۴۰۵/۰۲/۲۹, ۱۵:۴۵ | RONIN/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.1195 SL: 0.1155 | 0 / 3 0.12189 • 0.12428 • 0.12667 | باز | ندارد |
SIG_1779180872_9F27 ۱۴۰۵/۰۲/۲۹, ۱۲:۲۴ | RONIN/USDT Long | فیوچرز 10x | 0.1131 SL: 0.11 | 0 / 3 0.115362 • 0.117624 • 0.119886 | باز | ندارد |
SIG_1779133031_D07B ۱۴۰۵/۰۲/۲۸, ۲۳:۰۷ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 76,555 SL: 75,645 | 0 / 3 77,065.37 • 77,575.73 • 78,086.1 | باز | ندارد |
SIG_1779131738_BBB0 ۱۴۰۵/۰۲/۲۸, ۲۲:۴۵ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 76,555 SL: 75,645 | 0 / 3 77,065.37 • 77,575.73 • 78,086.1 | باز | ندارد |
SIG_1779131220_5E8F ۱۴۰۵/۰۲/۲۸, ۲۲:۳۷ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 76,555 SL: 75,645 | 0 / 3 77,065.37 • 77,575.73 • 78,086.1 | باز | ندارد |
SIG_1779131174_7856 ۱۴۰۵/۰۲/۲۸, ۲۲:۳۶ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 76,555 SL: 75,645 | 0 / 3 77,065.37 • 77,575.73 • 78,086.1 | باز | ندارد |
SIG_1779131105_50B2 ۱۴۰۵/۰۲/۲۸, ۲۲:۳۵ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 76,555 SL: 75,645 | 0 / 3 77,065.37 • 77,575.73 • 78,086.1 | باز | ندارد |
SIG_1779131062_D801 ۱۴۰۵/۰۲/۲۸, ۲۲:۳۴ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 76,555 SL: 75,645 | 0 / 3 77,065.37 • 77,575.73 • 78,086.1 | باز | ندارد |
SIG_1779107138_5477 ۱۴۰۵/۰۲/۲۸, ۱۵:۵۵ | ZEC/USDT Long | فیوچرز 10x | 525 SL: 484.6 | 0 / 3 535.5 • 546 • 556.5 | باز | ندارد |
SIG_1779088100_423A ۱۴۰۵/۰۲/۲۸, ۱۰:۳۸ | HYPE/USDT Long | فیوچرز 10x | 45.48 SL: 44.54 | 0 / 3 46.3896 • 47.2992 • 48.2088 | باز | ندارد |
SIG_1778855446_4C33 ۱۴۰۵/۰۲/۲۵, ۱۸:۰۰ | HYPE/USDT Long | فیوچرز 10x | 43.83 SL: 42.7 | 0 / 3 44.7066 • 45.5832 • 46.4598 | باز | ندارد |
SIG_1778855120_7385 ۱۴۰۵/۰۲/۲۵, ۱۷:۵۵ | HYPE/USDT Long | فیوچرز 10x | 43.83 SL: 42.7 | 0 / 3 44.7066 • 45.5832 • 46.4598 | باز | ندارد |
SIG_1778779565_CE87 ۱۴۰۵/۰۲/۲۴, ۲۰:۵۶ | BTC/USDT Short | فیوچرز 30x | 81,300 SL: 83,121 | 0 / 3 80,758 • 80,216 • 79,674 | باز | ندارد |
SIG_1778703036_EEF3 ۱۴۰۵/۰۲/۲۳, ۲۳:۴۰ | BTC/USDT Long | فیوچرز 30x | 79,500 SL: 78,619 | 0 / 3 80,030 • 80,560 • 81,090 | باز | ندارد |
SIG_1778697733_B2AC ۱۴۰۵/۰۲/۲۳, ۲۲:۱۲ | SDF/USDT Long | فیوچرز 10x | 2,300 SL: 2,100 | 0 / 3 2,346 • 2,392 • 2,438 | باز | ندارد |
SIG_1778697585_F72D ۱۴۰۵/۰۲/۲۳, ۲۲:۰۹ | ETH/USDT Long | فیوچرز 10x | 2,256 SL: 2,150 | 0 / 3 2,301.12 • 2,346.24 • 2,391.36 | باز | ندارد |
SIG_1778696208_9679 ۱۴۰۵/۰۲/۲۳, ۲۱:۴۶ | ETH/USDT Long | فیوچرز 10x | 2,350 SL: 2,109 | 0 / 3 2,397 • 2,444 • 2,491 | باز | ندارد |
این لیست از آخرین ۴۰ سیگنال اخیر ساخته میشود.